MySQL
スレーブ用のDBをmytopのコマンド表示で見たらやたらchange dbが多い
Command | Total | Pct | Last | Pct |
---|---|---|---|---|
change db | 304452396 | 53% | 448 | 54% |
select | 262045548 | 45% | 373 | 45% |
insert | 3371781 | 0% | 0 | 0% |
update | 271596 | 0% | 1 | 0% |
show tables | 79344 | 0% | 0 | 0% |
show status | 48335 | 0% | 1 | 0% |
show processlist | 46642 | 0% | 0 | 0% |
delete | 25577 | 0% | 0 | 0% |
何でこんなにchange dbが多いんだろ。